| 序号 | 检测项目 | 英文缩写 | 结果 | 参考范围 | 诊断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 血清素波动指数 | S-FI | 60-100 | ||
| 02 | 多巴胺渴求度 | D-CD | 0-30 | ||
| 03 | 社交能耗比 | SECR | 1:1-1:3 | ||
| 04 | 昼夜节律偏移 | CRD | ±15min | ||
| 05 | 胃泌素异常分泌 | GAS | 0-10 | ||
| 06 | 情绪应激阈值 | EST | 50-100 | ||
| 07 | 意志力半衰期 | W-HL | 48-72h | ||
| 08 | 自我修复能力 | S-Rep | 80-100% |
🚨 精神科出院须知 🚨
🧠 脑子治完了
该治眼睛了
💪 本院薄肌心理委员 · 薄肌但能打
👀 看肌肉 · 不收费 · 包治愈
📕 疯批病友集合地 · 点我
👉 自律的大盘鸡 · 15.9K赞藏 👈⚡ 薄肌但能打 · 每日一刷 · 防止复发 ⚡